CASE polyol 210 pour élastomère de polyuréthane, adhésifs, mastics, revêtements imperméables et matériaux de pavage
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Changde |
Numéro de modèle: | CDP-210 |
Attestation: | ISO |
Description
CASE polyols divers avec des poids molaires allant de 200 à 4000 g/mol. Les polyols CASE à bas poids moléculaire sont produits par catalyse KOH. Les polyols CASE à haut poids moléculaire sont également disponibles sous forme de produits catalysés par DMC ou sont uniquement produits par cette dernière technique, qui réduit au minimum la teneur en sous-produits monofonctionnels insaturés.
Détail rapide:
1. PPG, polyols CASE
2. Applications de polyuréthane non cellulaire telles que revêtements, adhésifs, mastics et élastomères.
3. poids molaire 1000 g/mol, catalyse DMC.
Applications :
Les polyols CASE sont principalement demandeurs dans les revêtements polyuréthanes, les adhésifs, les mastics et les élastomères.
Avantage concurrentiel:
● Fournisseur certifié ISO directement fourni
● Installation et processus de production avancés
● Le système de contrôle de la qualité garantit un produit de haute qualité
● 30 km du port fluvial de Chenglingji
● Support technique professionnel
● Service client 24h/XNUMX
● Échantillons gratuits disponibles
Spécifications
Modèle du produit | Fonctionnalité nominale | Masse moléculaire | Hydroxyle No. mg KOH / g | Viscosité 25°C mPa.s | Eau % | Indice d'acide mg KOH / g | Colorité APHA | Application |
CDP-202 | 2 | 200 | 490-520 | 50-70 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | Mprincipalement utilisé dans élastomère de polyuréthane, adhésifs, mastics et revêtement imperméable. agent de réticulation pour mousse rigide, monocomposant de mousse colle. |
CDP-204 | 2 | 400 | 270-290 | 60-80 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-210 | 2 | 1000 | 107-117 | 120-180 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-220 (A,B) | 2 | 2000 | 54-58 | 300-420 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | Mprincipalement utilisé dans élastomère de polyuréthane, adhésifs, mastics, revêtement imperméable, matériaux de pavage, etc. |
CDP-230 | 2 | 3000 | 35-39 | 500-600 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-240 | 2 | 4000 | 26.5-29.5 | 800-1000 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-305 | 3 | 500 | 300-330 | - | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 | Cagent de réticulation pour mousse rigide ou élastomère, monocomposant de mousse colle, revêtement de polyuréthane et etc. |
CDP-440 | 3 | 440 | 370-390 | - | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 | |
CDP-310 | 3 | 1000 | 163-173 | 200-350 | ≤ 0.08 | ≤0.10 | ≤50 |
Ccontactez-nous
De produits connexes
-
Polyéther amine D2000 CAS 9046-10-0 pour la pulvérisation d'élastomère polyurée et système RIM
-
Polyéther Amine T403 CAS 39423-51-3 pour l'agent de durcissement de matériau de lame composite d'énergie éolienne
-
CASE polyol 240 pour élastomère de polyuréthane, adhésifs, mastics, revêtements imperméables et matériaux de pavage

EN
AR
DE
ES
FR
PT
RU

